0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 31 декабря в Тезпуре
|
|
|
|
|
|
|
Вт31 Дек | ясно слабый туман | 00:00 | +15° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 03:00 | +13° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 06:00 | +14° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 09:00 | +18° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +24° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +23° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +19° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 21:00 | +17° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 24:00 | +15° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс31 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +16° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +15° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +14° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +19° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +25° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +25° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +20° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +17° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +16° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб31 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | +14° | штиль | 694мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | +13° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 06:00 | +13° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 09:00 | +16° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +21° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +22° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +18° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +16° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +14° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт31 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +13° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | +13° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +14° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +18° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +24° | ЮВ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +24° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +20° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +16° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +15° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт31 Дек | ясно слабый туман | 00:00 | +13° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 03:00 | +12° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 06:00 | +12° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +17° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +23° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +23° | Ю1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +18° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +15° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 24:00 | +13° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт31 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +12° | СВ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +11° | С1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +12° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +18° | ЮВ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +23° | В1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +23° | В1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +19° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +15° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +13° | ЗСЗ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн31 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +14° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +12° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +12° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +17° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +22° | СВ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +22° | В1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +18° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +16° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +14° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс31 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +16° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +14° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +13° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +19° | ССВ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +25° | Ю1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +25° | СЗ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +20° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +18° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +16° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб31 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +15° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +14° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | +15° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +17° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | +23° | С1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | +24° | СВ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | +20° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +16° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +14° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт31 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +14° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +12° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +14° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +17° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +24° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +24° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +19° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +17° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +15° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср31 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | +14° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +13° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | +13° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | +17° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | +23° | В1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | +24° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | +19° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | +16° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | +14° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт31 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +14° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +12° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +12° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +16° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +22° | СВ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +22° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +19° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +16° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +14° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн31 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +13° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +11° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +11° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +17° | С1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +23° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +24° | штиль | 750мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +18° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +14° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +12° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб31 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +14° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +12° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +13° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +19° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +26° | СВ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +25° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +20° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +17° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +14° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт31 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +13° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +11° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +12° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +16° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +24° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | +25° | штиль | 750мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +20° | штиль | 750мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +16° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | +16° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Тезпуре за 31 декабря.